Sirovine:
Filter medija: Uobičajeni materijali za filtriranje uključuju staklena vlakna, mrežicu od nehrđajućeg čelika, bakrenu mrežu ili polimerne materijale (kao što su poliesterska vlakna). Ovi materijali posjeduju odličnu efikasnost filtriranja i otpornost na koroziju, efikasno uklanjajući nečistoće i čestice iz ulja kako bi se osigurala njegova čistoća.
Materijal kućišta: Kućište filtera je obično napravljeno od livenog gvožđa, nerđajućeg čelika ili legure aluminijuma, koji pružaju visoku strukturnu čvrstoću i otpornost na koroziju, omogućavajući im da izdrže radni pritisak i oštra okruženja hidrauličnih sistema.
Zaptivni materijal: Da bi se osiguralo brtvljenje filtera i spriječilo curenje ulja, koriste se guma, silikon ili drugi polimerni materijali za brtvljenje.
Tehničke specifikacije:
| Technical Specification | Opis/Raspon |
|---|---|
| Preciznost filtracije | Obično se kreće od nekoliko mikrona do nekoliko desetina mikrona, ovisno o modelu filtera i scenariju primjene. Veća preciznost filtracije rezultira boljim filtriranjem, ali može i povećati otpornost filtriranja. |
| Nominalni protok | Označava maksimalnu brzinu protoka koju dozvoljava filter pod nazivnim radnim pritiskom, obično se mjeri u L/min. To varira u velikoj mjeri od desetina L/min za malu opremu do hiljada L/min za veliku opremu, ovisno o modelu filtera i specifikacijama. |
| Nominalni pritisak | Označava maksimalni pritisak koji filter može da izdrži u normalnim radnim uslovima, obično meren u MPa. Samozaptivni filteri za povrat ulja s direktnim povratom općenito imaju visoke nazivne tlakove kako bi zadovoljili zahtjeve tlaka hidrauličkih sistema. |
| Radna temperatura | Odnosi se na temperaturni raspon unutar kojeg filter može normalno raditi. Standardno hidraulično ulje radi između -30 stepeni i 110 stepeni, a dizajn filtera mora biti u skladu sa ovim zahtjevom. Za specifične primjene mogu biti potrebni širi temperaturni rasponi. |
| Vrsta veze | Uobičajeni tipovi priključaka uključuju navojne i prirubničke veze. Odabrani tip ovisi o lokaciji ugradnje filtera i zahtjevima sistema. |
| Filter Medium | Samozaptivni filteri za povrat ulja sa direktnim povratom prvenstveno se koriste za filtriranje ulja u hidrauličkim sistemima, uključujući standardno hidraulično ulje, mješavine vode i glikola, itd. Specifični medij ovisi o zahtjevima sistema. |
| Dodatne karakteristike | Neki filteri za povrat ulja sa direktnim povratom opremljeni su dodacima kao što su senzori i bajpas ventili, koji omogućavaju automatske alarme, čišćenje na mreži ili sprečavaju skokove pritiska u sistemu uzrokovane začepljenim elementima filtera. |
Bitno je napomenuti da su gore navedene tehničke specifikacije opći rasponi, a specifične vrijednosti treba odrediti na osnovu modela i marke samozaptivnog filtera za povrat ulja s direktnim povratom. Prilikom odabira i korištenja ovih filtera, ključno je konsultovati priručnike proizvoda i povezane tehničke podatke kako biste bili sigurni da ispunjavaju zahtjeve sistema. Redovni pregled i održavanje filtera su takođe neophodni da bi se obezbedio njihov pravilan rad i produženi radni vek.
Popularni tagovi: Precizni filter za povrat ulja hidrauličnog sistema - samozaptivni filter za povrat ulja sa direktnim povratom, precizni filter za povrat ulja hidrauličnog sistema u Kini - proizvođači, dobavljači, fabrika sa samozaptivnim filterom za povrat ulja sa direktnim povratom, май фильтр элементының конкурентлы анализы, автосервис майы фильтр элементы

